Panel PC

Al tuo servizio per l'automazione

ALL-IN-ONE PANEL PC
2nd Gen I Series

La macchina di seconda generazione della serie I adotta un telaio ultrasottile più adatto all'installazione incorporata. Prodotta in lega di alluminio pressofusa, design completamente chiuso, dotato di schede madri fanless della serie I ad alta compatibilità e soluzioni di archiviazione ad alta velocità. La dissipazione del calore è più efficiente, la capacità di multi-tasking, lo stato di pieno carico è ancora quello di mantenere le prestazioni forti e il funzionamento stabile, adatto per le applicazioni di supporto di apparecchiature cabinet come il controllo industriale, l'industria militare, la comunicazione, l'energia elettrica.

Caratteristiche

  • Pannello frontale di soli 3mm di spessore
  • Design industriale: pannello frontale in lega di alluminio spazzolato
  • Il corpo è realizzato in lega di alluminio ad alta precisione con stampaggio in pressofusione, completamente chiuso, anti-interferenza, robusto, resistente agli urti, alla corrosione
  • Disponibile nelle versioni da 10.1'' a 23.8''
  • schermo LC industriale ad alta luminosita e con ampia gamma di colori.
  • Luminosità: da 600lm (lampade 6W) a 3000lm (lampade 30W)
  • Temperatura di utilizzo: da -25°C a +55°C
Per saperne di più

Modelli

Dimensione Descrizione Download
10'' Risoluzione 1280x800. Screen-Scale 16:10. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300cd/m2. Viewing Angle 85/85/85/85 (L/R/U/D)
10.4'' Risoluzione 1024x768. Screen-Scale 4:3. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 400cd/m2. Viewing Angle 80/80/80/60 (L/R/U/D)
11.6'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300cd/m2. Viewing Angle 85/85/85/85 (L/R/U/D)
12'' Risoluzione 1024x768. Screen-Scale 4:3. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 500cd/m2. Viewing Angle 85/85/85/85 (L/R/U/D)
13.3'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 220cd/m2. Viewing Angle 85/85/85/85 (L/R/U/D)
15'' Risoluzione 1024x768. Screen-Scale 4:3. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300cd/m2. Viewing Angle 89/89/89/89 (L/R/U/D)
15.6'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 800:1. Brightness 300/m2. Viewing Angle 85/85/85/85 (L/R/U/D)
17'' Risoluzione 1280x1024. Screen-Scale 5:4. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300cd/m2. Viewing Angle 85/85/80/70 (L/R/U/D)
17.3'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 600:1. Brightness 300/m2. Viewing Angle 80/80/60/80 (L/R/U/D)
18.5'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300cd/m2. Viewing Angle 80/80/80/60 (L/R/U/D)
19'' Risoluzione 1280x1024. Screen-Scale 5:4. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300/m2. Viewing Angle 85/85/80/80 (L/R/U/D)
19.1'' Risoluzione 1440x900. Screen-Scale 16:10. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300cd/m2. Viewing Angle 80/80/80/80 (L/R/U/D)
21.5'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300/m2. Viewing Angle 89/89/89/89 (L/R/U/D)
23.8'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 250cd/m2. Viewing Angle 89/89/89/89 (L/R/U/D)

COMPUTER INDUSTRIALI
B Series

Struttura interamente in lega di alluminio e uno schema di progettazione completamente chiuso senza ventole, basso consumo energetico, forma compatta, appositamente progettata per i prodotti industriali per una varietà di ambienti, per garantire che lungo periodo di tempo in ambienti difficili e lavoro stabile, prestazioni stabili e affidabilità, compatibilità EMC e adattabilità ambientale, ampiamente utilizzato nel controllo industriale, militare, comunicazioni, energia elettrica, rete e altri campi di automazione.

Caratteristiche

  • CPU: Intel Celeron J1900 Quad Core 1.99GHz / Intel Celeron J4125 Quad Core 2.0GHz / Intel Celeron J6412 Quad Core 2.6GHz / Intel I3-I5-I7
  • GPU: Intel HD graphics
  • Memoria: 4GB / 8GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB optional
  • Archiviazione: 64G / 128G / 256G / 512G SSD, 1T/2T HDD optional
  • Wi-Fi Dual Band 2.4G & 5G
  • Blutooth: BT4.0
  • Decoding Resolution: HDMI supporta fino a 4K 3840x2160
  • Network: 4G, Ethernet, Wireless peripheral expansion etc
Per saperne di più

Embedded Industrial Monitor 2nd Gen

È possibile scegliere tra diversi formati da 10,1“ a 23,8”. L'intero pannello adotta un pannello ultrasottile da 3 mm, più adatto all'installazione integrata, una struttura in lega di alluminio, un design totalmente chiuso senza ventole ed è dotato di una scheda di pilotaggio per display industriali sviluppata in proprio. L'intera macchina ha un basso consumo energetico, una buona scalabilità, praticabilità, compatibilità EMC e altre prestazioni ed è ampiamente utilizzata nei settori del controllo industriale, militare, delle comunicazioni, dell'energia, delle reti, delle apparecchiature terminali self-service intelligenti e in altre applicazioni di automazione.

Caratteristiche

  • CPU: RTD2513/RTD2556
  • Key Functions: AUTO, MENU, POWER, LEFT, RIGHT
  • Video input: PC-RGB:Format up to 1920*1080@60Hz / PC-RGB:color 16bit, 24bit, 32bit
  • Capacitive Touch: Touch screen capacitivo a 10 punti di proiezione tattile
  • Wi-Fi Dual Band 2.4G & 5G
  • Temperatura di lavoro: -10°C - 60°C
  • Power Input: 12V - 36V
  • I/O Interfaces: 1 HDMI, 1 VGA, 1 DVI, 1 Touch, 1 Audio/o, 1 GND
Per saperne di più

Modelli

Dimensione Descrizione Download
10.1'' Risoluzione 1280x800. Screen-Scale 16:10. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300cd/m2. Viewing Angle 85/85/85/85 (L/R/U/D)
10.4'' Risoluzione 1024x768. Screen-Scale 4:3. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 400cd/m2. Viewing Angle 80/80/80/60 (L/R/U/D)
11.6'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300cd/m2. Viewing Angle 85/85/85/85 (L/R/U/D)
12'' Risoluzione 1024x768. Screen-Scale 4:3. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 500cd/m2. Viewing Angle 85/85/85/85 (L/R/U/D)
13.3'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 220cd/m2. Viewing Angle 85/85/85/85 (L/R/U/D)
15'' Risoluzione 1024x768. Screen-Scale 4:3. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300cd/m2. Viewing Angle 89/89/89/89 (L/R/U/D)
15.6'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 800:1. Brightness 300/m2. Viewing Angle 85/85/85/85 (L/R/U/D)
17'' Risoluzione 1280x1024. Screen-Scale 5:4. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300cd/m2. Viewing Angle 85/85/80/70 (L/R/U/D)
17.3'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 600:1. Brightness 300/m2. Viewing Angle 80/80/60/80 (L/R/U/D)
18.5'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300cd/m2. Viewing Angle 80/80/80/60 (L/R/U/D)
19'' Risoluzione 1280x1024. Screen-Scale 5:4. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300/m2. Viewing Angle 85/85/80/80 (L/R/U/D)
19.1'' Risoluzione 1440x900. Screen-Scale 16:10. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300cd/m2. Viewing Angle 80/80/80/80 (L/R/U/D)
21.5'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 300/m2. Viewing Angle 89/89/89/89 (L/R/U/D)
23.8'' Risoluzione 1920x1080. Screen-Scale 16:9. Contrast Ratio: 1000:1. Brightness 250cd/m2. Viewing Angle 89/89/89/89 (L/R/U/D)

Downloads

Name
PPC Catalogo
Catalogo PPC
Documentazione Tecnica English

La tua prima scelta per l'Automazione

Sei interessato ai nostri prodotti, hai bisogno di un preventivo o di una consulenza?

Contattaci